| Référence | Titre | Instructeur | Langue | Durée | Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| l2al25 | Level 2: Artificial lift | English | 2 Days | 27 juin 2025 to 28 juin 2025 | |
| l2wpna25 | Level 2: Well Performance and Nodal Analysis | English | 2 Days | 20 juin 2025 to 21 juin 2025 | |
| l2opo25 | Level 2: Offshore production operations | English | 2 Days | 22 avr 2025 to 23 avr 2025 | |
| l1opo25 | Level 1: Offshore production operations | English | 2 Days | 22 avr 2025 to 23 avr 2025 | |
| l2wo25 | Level 2: Well Operations | English | 2 Days | 17 avr 2025 to 19 avr 2025 | |
| l2wc25 | Level 2: Well Completion | English | 15 Hours | 15 avr 2025 to 17 avr 2025 | |
| l1al25 | Level 1: Artificial lift | English | 3 Days | 29 jan 2025 to 31 jan 2025 | |
| l2ws25 | Level 2: Well Stimulation | English | 1 Day | 16 juin 2025 | |
| l1al25 | Level 1: Artificial lift | English | 3 Days | 29 jan 2025 to 31 jan 2025 | |
| l1wcwo25 | Level 1: Well Completion and Well operations | English | 5 Days | 20 jan 2025 to 24 jan 2025 | 
 
			

