| Référence | Titre | Instructeur | Langue | Durée | Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| WS-E | Well Stimulation | English | 9 Hours | 17 juin 2019 to 18 juin 2019 | |
| PECHL-E | Cased Hole Logging | English | 15 Hours | 22 jan 2020 to 24 jan 2020 | |
| OHL-E | Open Hole Logging | English | 15 Hours | 10 juin 2019 to 12 juin 2019 | |
| WT-E | Well Testing | English | 3 Days | 13 fév 2020 to 17 fév 2020 | |
| WO-E | Well Operations | English | 2 Days | 12 mar 2020 to 13 mar 2020 | |
| RMM-E | Reservoir Monitoring and Management | English | 1 Day | 27 mar 2020 | |
| EOP-E | EOR and Water Flooding | English | 3 Days | 24 mar 2020 to 26 mar 2020 | |
| AL-E | Artificial lift | English | 15 Hours | 24 avr 2019 to 26 avr 2019 | |
| WPNA-E | Well Performance and Nodal Analyses | English | 2 Days | 16 mar 2020 to 17 mar 2020 | |
| MBAL-E | MBAL Software Introduction | English | 3 Hours | 13 juin 2020 | 
 
			

