| Référence | Titre | Instructeur | Langue | Durée | Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| l1wo23 | Level 1: Well operations | English | 4 Days | 18 jan 2023 to 23 jan 2023 | |
| l1wc23 | Level 1: Well Completion | English | 15 Hours | 16 jan 2023 to 18 jan 2023 | |
| l1wcwo23 | Level 1: Well Completion and Well operations | English | 5 Days | 16 jan 2023 to 20 jan 2023 | |
| SCAL | Artificial lift | English | 2 Days | 13 Mai 2022 to 14 Mai 2022 | |
| ws | Well Stimulation | English | 1 Day | 22 avr 2022 | |
| pe | Well Completion | English | 3 Days | 31 mar 2022 to 02 avr 2022 | |
| WCWO-E | Production basic operations | English | 3 Days | 16 mar 2022 to 18 mar 2022 | |
| WCWO-E | Artificial lift | English | 2 Days | 04 juin 2021 to 05 juin 2021 | |
| WCWO-E | Well Completion | English | 15 Hours | 03 fév 2021 to 05 fév 2021 | |
| WCWO-E | Well Completion and Well operations | English | 5 Days | 01 fév 2021 to 06 fév 2021 | 
 
			

