| Référence | Titre | Instructeur | Langue | Durée | Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| l2wo24 | Level 2: Well Operations | English | 2 Days | 23 avr 2024 to 24 avr 2024 | |
| l2wc24 | Level 2: Well Completion | English | 15 Hours | 19 avr 2024 to 22 avr 2024 | |
| l1opo24 | Level 1: Offshore production operations | English | 2 Days | 17 avr 2024 to 18 avr 2024 | |
| l1wo24 | Level 1: Well operations | English | 4 Days | 17 jan 2024 to 22 jan 2024 | |
| l1wc24 | Level 1: Well Completion | English | 15 Hours | 15 jan 2024 to 17 jan 2024 | |
| l2ws24 | Level 2: Well Stimulation | English | 1 Day | 22 Mai 2024 | |
| l1furh24 | Level 1: The Fundamentals of Unconventional Reservoirs and Hydrocarbons | English | 1 Day | 06 Mai 2024 | |
| l2al24 | Level 2: Artificial lift | English | 2 Days | 10 Mai 2024 to 11 Mai 2024 | |
| l2wpna24 | Level 2: Well Performance and Nodal Analysis | English | 2 Days | 03 Mai 2024 to 04 Mai 2024 | |
| l1al24 | Level 1: Artificial lift | English | 3 Days | 31 jan 2024 to 02 fév 2024 | 
 
			

