| Référence | Titre | Instructeur | Langue | Durée | Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| l1wcwo24 | Level 1: Well Completion and Well operations | English | 5 Days | 15 jan 2024 to 19 jan 2024 | |
| E-AMM | Asset & Maintenance Management | English | 4 Days | 15 Mai 2023 to 18 Mai 2023 | |
| l2ws23 | Level 2: Well Stimulation | English | 1 Day | 02 Mai 2023 | |
| l2al23 | Level 2: Artificial lift | English | 2 Days | 27 avr 2023 to 28 avr 2023 | |
| l2wpna23 | Level 2: Well Performance and Nodal Analysis | English | 2 Days | 25 avr 2023 to 26 avr 2023 | |
| l2wo23 | Level 2: Well Operations | English | 2 Days | 11 avr 2023 to 13 avr 2023 | |
| l2wc23 | Level 2: Well Completion | English | 15 Hours | 07 avr 2023 to 11 avr 2023 | |
| l1furh23 | Level 1: The Fundamentals of Unconventional Reservoirs and Hydrocarbons | English | 1 Day | 05 Mai 2023 | |
| l1opo23 | Level 1: Offshore production operations | English | 2 Days | 05 avr 2023 to 07 avr 2023 | |
| l1al23 | Level 1: Artificial lift | English | 3 Days | 01 fév 2023 to 03 fév 2023 | 
 
			

