| Référence | Titre | Instructeur | Langue | Durée | Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| WS-E | Well Stimulation | English | 6 Hours | 21 mar 2015 | |
| WC-E | Well Completion | English | 18 Hours | 26 mar 2015 to 28 mar 2015 | |
| AL-E | Artificial Lift Systems | Hesham ABDELLATIF, Mahmoud ABDEL FATTAH | English | 5 Days | 27 oct 2014 to 31 oct 2014 | 
| PC-E | Protection cathodique des installations pétrolières | French | 3 Days | non définie | |
| CIP - F | Corrosion des installations pétrolières | Nizar BEN REJEB | French | 2 Days | 17 avr 2014 to 18 avr 2014 | 
| AL-E | Artificial Lift | English | 4 Days | non définie | |
| WA-E | Wells Activation | Rafik HAMZA | English | 3 Days | non définie | 
| AP-F | Activation des puits | French | 4 Days | non définie | |
| CPIV-F | Contrôle des procédés Instrumentation et Vannes | Walid HAMIDA | French | 5 Days | non définie | 
| CVM-F | Control Valves Maintenance | Walid HAMIDA, Morched BOUHLEL | French | 4 Days | non définie | 
 
			

