| Référence | Titre | Instructeur | Langue | Durée | Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| WS-E | Well Stimulation | English | 9 Hours | 18 mar 2019 to 19 mar 2019 | |
| NS-E | Numerical Simulators | English | 4 Days | 25 fév 2020 to 28 fév 2020 | |
| WT-E | Well Testing | English | 18 Hours | 01 mar 2019 to 05 mar 2019 | |
| CHL-F | Cased Hole Logging | English | 15 Hours | 06 fév 2019 to 08 fév 2019 | |
| OHL-E | Open Hole Logging | English | 15 Hours | 04 fév 2019 to 06 fév 2019 | |
| RFP-E | Reservoir Fluids Properties | English | 18 Hours | 23 jan 2019 to 25 jan 2019 | |
| EHRM-F | Exploitation d’hydrocarbures de roche mère | French | 6 Hours | 08 mar 2019 | |
| TIE-F | Traitement & injection d’eau | French | 9 Hours | 01 fév 2018 to 02 fév 2018 | |
| OSP-F | Les opérations sur puits | French | 18 Hours | 27 fév 2017 to 01 mar 2017 | |
| PRW-F | La reprise des puits (Workover) | French | 4 Days | 03 oct 2016 to 06 oct 2016 | 
 
			

